| 開始日時 | 2024/11/08 07:44:18 | 終了日時 | 2024/11/08 12:25:49 |
| 水平距離 | 9.09km | 沿面距離 | 9.50km |
| 経過時間 | 4時間41分31秒 | 移動時間 | 3時間35分04秒 |
| 全体平均速度 | 2.02km/h | 移動平均速度 | 2.54km/h |
| 最高速度 | 25.41km/h | 昇降量合計 | 1902m |
| 総上昇量 | 950m | 総下降量 | 952m |
| 最高高度 | 1262m | 最低高度 | 317m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:44:18 | 0.00km | 319m | ||
| 03:35:04 | 9.50km | 2.5km/h | ↑950m ↓952m | -0.02% | |
| GOAL | 12:25:49 | 9.50km | 317m |
2024/11/08 08:06:53
2024/11/08 08:34:27
2024/11/08 08:34:58
2024/11/08 08:47:30
2024/11/08 09:08:39
2024/11/08 10:01:32
2024/11/08 10:01:42
2024/11/08 10:17:59
2024/11/08 10:18:16
2024/11/08 10:52:58
2024/11/08 11:22:11
2024/11/08 11:29:27
2024/11/08 12:03:37
2024/11/08 12:25:20