| 開始日時 | 2020/10/18 05:32:48 | 終了日時 | 2020/10/18 11:52:53 |
| 水平距離 | 9.41km | 沿面距離 | 9.90km |
| 経過時間 | 6時間20分05秒 | 移動時間 | 4時間30分22秒 |
| 全体平均速度 | 1.56km/h | 移動平均速度 | 2.01km/h |
| 最高速度 | 5.20km/h | 昇降量合計 | 1991m |
| 総上昇量 | 996m | 総下降量 | 995m |
| 最高高度 | 1959m | 最低高度 | 1139m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:32:48 | 0.00km | 1141m | ||
| 04:30:22 | 9.90km | 2.0km/h | ↑996m ↓995m | 0.01% | |
| GOAL | 11:52:53 | 9.90km | 1142m |
2020/10/18 05:50:02
2020/10/18 06:31:46
2020/10/18 06:43:29
2020/10/18 06:57:29
2020/10/18 07:04:41
2020/10/18 07:30:44
2020/10/18 08:03:05
2020/10/18 08:03:53
2020/10/18 08:09:27
2020/10/18 08:18:07
2020/10/18 08:31:54
2020/10/18 08:33:57
2020/10/18 08:34:29
2020/10/18 08:35:07
2020/10/18 09:50:55
2020/10/18 09:58:01
2020/10/18 10:00:30
2020/10/18 10:14:33
2020/10/18 11:25:10