| 開始日時 | 2023/09/13 12:49:14 | 終了日時 | 2023/09/13 15:59:53 |
| 水平距離 | 4.53km | 沿面距離 | 4.86km |
| 経過時間 | 3時間10分39秒 | 移動時間 | 2時間32分07秒 |
| 全体平均速度 | 1.53km/h | 移動平均速度 | 1.75km/h |
| 最高速度 | 4.88km/h | 昇降量合計 | 1395m |
| 総上昇量 | 698m | 総下降量 | 697m |
| 最高高度 | 1591m | 最低高度 | 907m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:49:14 | 0.00km | 912m | ||
| 02:32:07 | 4.86km | 1.7km/h | ↑698m ↓697m | 0.02% | |
| GOAL | 15:59:53 | 4.86km | 912m |
2023/09/13 12:50:44
2023/09/13 12:50:48
2023/09/13 12:56:50
2023/09/13 12:56:56
2023/09/13 13:36:50
2023/09/13 14:39:20