| 開始日時 | 2023/10/08 08:01:13 | 終了日時 | 2023/10/08 12:25:09 |
| 水平距離 | 9.63km | 沿面距離 | 10.04km |
| 経過時間 | 4時間23分56秒 | 移動時間 | 3時間41分31秒 |
| 全体平均速度 | 2.28km/h | 移動平均速度 | 2.65km/h |
| 最高速度 | 23.41km/h | 昇降量合計 | 1603m |
| 総上昇量 | 813m | 総下降量 | 790m |
| 最高高度 | 762m | 最低高度 | 295m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:01:13 | 0.00km | 295m | ||
| 03:41:31 | 10.04km | 2.6km/h | ↑813m ↓790m | 0.24% | |
| GOAL | 12:25:09 | 10.04km | 319m |
2023/10/08 08:59:54
2023/10/08 08:59:58
2023/10/08 09:01:12
2023/10/08 09:01:17
2023/10/08 09:14:18
2023/10/08 09:32:28
2023/10/08 09:33:02
2023/10/08 10:18:19
2023/10/08 11:10:15
2023/10/08 11:10:26
2023/10/08 11:37:02