| 開始日時 | 2012/05/20 06:48:12 | 終了日時 | 2012/05/20 11:26:41 |
| 水平距離 | 10.03km | 沿面距離 | 10.40km |
| 経過時間 | 4時間38分29秒 | 移動時間 | 3時間36分18秒 |
| 全体平均速度 | 2.24km/h | 移動平均速度 | 2.88km/h |
| 最高速度 | 6.97km/h | 昇降量合計 | 1108m |
| 総上昇量 | 555m | 総下降量 | 553m |
| 最高高度 | 2071m | 最低高度 | 1581m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:48:12 | 0.00km | 1599m | ||
| 03:36:18 | 10.40km | 2.9km/h | ↑2m | ↑0.02% | |
| GOAL | 11:26:41 | 10.40km | 1601m |
2012/05/20 06:49:32
2012/05/20 07:55:32
2012/05/20 08:34:32
2012/05/20 08:34:42
2012/05/20 09:09:22
2012/05/20 09:09:22
2012/05/20 09:25:12
2012/05/20 09:31:22