| 開始日時 | 2024/09/10 06:02:35 | 終了日時 | 2024/09/10 14:55:22 |
| 水平距離 | 12.50km | 沿面距離 | 13.12km |
| 経過時間 | 8時間52分47秒 | 移動時間 | 6時間36分35秒 |
| 全体平均速度 | 1.48km/h | 移動平均速度 | 1.83km/h |
| 最高速度 | 30.60km/h | 昇降量合計 | 2734m |
| 総上昇量 | 1366m | 総下降量 | 1368m |
| 最高高度 | 2715m | 最低高度 | 1529m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:02:35 | 0.00km | 1577m | ||
| 06:36:35 | 13.12km | 1.8km/h | ↑1366m ↓1368m | -0.02% | |
| GOAL | 14:55:22 | 13.12km | 1576m |
2024/09/10 07:00:12
2024/09/10 07:42:43
2024/09/10 09:09:09
2024/09/10 09:09:43
2024/09/10 09:42:11
2024/09/10 10:38:00
2024/09/10 10:38:16
2024/09/10 11:11:41
2024/09/10 11:22:19
2024/09/10 11:22:58
2024/09/10 11:32:00
2024/09/10 11:33:47
2024/09/10 12:11:13
2024/09/10 12:55:33