| 開始日時 | 2012/04/08 06:44:56 | 終了日時 | 2012/04/08 15:30:06 |
| 水平距離 | 13.09km | 沿面距離 | 14.27km |
| 経過時間 | 8時間45分10秒 | 移動時間 | 5時間58分10秒 |
| 全体平均速度 | 1.63km/h | 移動平均速度 | 2.39km/h |
| 最高速度 | 11.07km/h | 昇降量合計 | 2421m |
| 総上昇量 | 1205m | 総下降量 | 1216m |
| 最高高度 | 1621m | 最低高度 | 547m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:44:56 | 0.00km | 564m | ||
| 05:58:10 | 14.27km | 2.4km/h | ↓16m | ↓0.13% | |
| GOAL | 15:30:06 | 14.27km | 547m |
2012/04/08 07:03:16
2012/04/08 07:06:46
2012/04/08 07:16:46
2012/04/08 07:23:46
2012/04/08 08:04:46
2012/04/08 08:44:26
2012/04/08 09:12:26
2012/04/08 11:14:46
2012/04/08 11:19:56
2012/04/08 11:20:16
2012/04/08 11:24:26
2012/04/08 11:24:36
2012/04/08 12:42:56