| 開始日時 | 2020/11/08 06:22:20 | 終了日時 | 2020/11/08 15:57:13 |
| 水平距離 | 16.92km | 沿面距離 | 18.34km |
| 経過時間 | 9時間34分53秒 | 移動時間 | 8時間04分32秒 |
| 全体平均速度 | 1.91km/h | 移動平均速度 | 2.19km/h |
| 最高速度 | 5.85km/h | 昇降量合計 | 3263m |
| 総上昇量 | 1631m | 総下降量 | 1632m |
| 最高高度 | 2854m | 最低高度 | 1231m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:22:20 | 0.00km | 1232m | ||
| 08:04:32 | 18.34km | 2.2km/h | ↑1631m ↓1632m | -0.01% | |
| GOAL | 15:57:13 | 18.34km | 1231m |
2020/11/08 06:40:54
2020/11/08 06:47:06
2020/11/08 07:04:23
2020/11/08 09:12:21
2020/11/08 09:12:59
2020/11/08 09:33:59
2020/11/08 10:01:04
2020/11/08 10:04:11
2020/11/08 10:14:12
2020/11/08 10:21:04
2020/11/08 10:32:50
2020/11/08 10:33:15
2020/11/08 10:34:11
2020/11/08 10:34:31
2020/11/08 10:37:10
2020/11/08 11:17:27
2020/11/08 11:17:43
2020/11/08 11:49:04