| 開始日時 | 2012/09/09 06:03:16 | 終了日時 | 2012/09/09 12:56:54 |
| 水平距離 | 10.98km | 沿面距離 | 11.33km |
| 経過時間 | 6時間53分38秒 | 移動時間 | 4時間56分38秒 |
| 全体平均速度 | 1.64km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
| 最高速度 | 6.06km/h | 昇降量合計 | 1275m |
| 総上昇量 | 604m | 総下降量 | 671m |
| 最高高度 | 2626m | 最低高度 | 2368m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:03:16 | 0.00km | 2449m | ||
| 04:56:38 | 11.33km | 2.3km/h | ↓77m | ↓0.70% | |
| GOAL | 12:56:54 | 11.33km | 2372m |
2012/09/09 06:05:36
2012/09/09 06:12:16
2012/09/09 06:46:06
2012/09/09 06:55:55
2012/09/09 08:27:55
2012/09/09 11:48:14
2012/09/09 11:48:34
2012/09/09 11:56:14
2012/09/09 12:01:54
2012/09/09 12:07:44
2012/09/09 12:08:14
2012/09/09 12:53:04
2012/09/09 12:53:04
2012/09/09 12:53:44