| 開始日時 | 2024/11/03 10:08:25 | 終了日時 | 2024/11/03 14:34:25 |
| 水平距離 | 11.41km | 沿面距離 | 11.57km |
| 経過時間 | 4時間26分00秒 | 移動時間 | 3時間45分02秒 |
| 全体平均速度 | 2.61km/h | 移動平均速度 | 3.00km/h |
| 最高速度 | 8.21km/h | 昇降量合計 | 1148m |
| 総上昇量 | 570m | 総下降量 | 578m |
| 最高高度 | 1950m | 最低高度 | 1448m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:08:25 | 0.00km | 1448m | ||
| 03:45:02 | 11.57km | 3.0km/h | ↑570m ↓578m | -0.07% | |
| GOAL | 14:34:25 | 11.57km | 1450m |
2024/11/03 11:56:21
2024/11/03 11:58:42
2024/11/03 11:58:53
2024/11/03 12:33:02
2024/11/03 12:34:41
2024/11/03 12:44:02
2024/11/03 13:25:02
2024/11/03 13:51:43
2024/11/03 13:52:37
2024/11/03 13:52:53
2024/11/03 13:55:36
2024/11/03 14:34:10
2024/11/03 14:37:22