| 開始日時 | 2012/11/30 10:38:05 | 終了日時 | 2012/11/30 14:23:23 |
| 水平距離 | 10.00km | 沿面距離 | 10.30km |
| 経過時間 | 3時間45分18秒 | 移動時間 | 3時間04分27秒 |
| 全体平均速度 | 2.74km/h | 移動平均速度 | 3.35km/h |
| 最高速度 | 7.98km/h | 昇降量合計 | 817m |
| 総上昇量 | 400m | 総下降量 | 417m |
| 最高高度 | 252m | 最低高度 | 18m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:38:05 | 0.00km | 99m | ||
| 03:04:27 | 10.30km | 3.4km/h | ↓21m | ↓0.22% | |
| GOAL | 14:23:23 | 10.30km | 77m |
2012/11/30 10:44:05
2012/11/30 10:57:15
2012/11/30 10:59:55
2012/11/30 11:01:05
2012/11/30 11:03:25
2012/11/30 11:14:14
2012/11/30 11:14:54
2012/11/30 11:22:44
2012/11/30 12:49:25
2012/11/30 12:54:54
2012/11/30 12:57:33
2012/11/30 13:05:03
2012/11/30 13:12:23
2012/11/30 13:52:43
2012/11/30 14:17:33
2012/11/30 14:20:03