| 開始日時 | 2012/04/29 06:56:05 | 終了日時 | 2012/04/29 10:24:25 |
| 水平距離 | 4.85km | 沿面距離 | 5.11km |
| 経過時間 | 3時間28分20秒 | 移動時間 | 2時間10分50秒 |
| 全体平均速度 | 1.47km/h | 移動平均速度 | 2.21km/h |
| 最高速度 | 23.90km/h | 昇降量合計 | 586m |
| 総上昇量 | 583m | 総下降量 | 3m |
| 最高高度 | 2181m | 最低高度 | 1578m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:56:05 | 0.00km | 1590m | ||
| 02:10:50 | 5.11km | 2.2km/h | ↑583m ↓3m | 11.96% | |
| GOAL | 10:24:25 | 5.11km | 2179m |
2012/04/29 07:23:05
2012/04/29 08:23:55
2012/04/29 08:24:05
2012/04/29 08:33:15
2012/04/29 08:33:25
2012/04/29 09:07:35
2012/04/29 09:07:45
2012/04/29 09:07:55
2012/04/29 09:15:05
2012/04/29 09:15:15
2012/04/29 11:13:59