| 開始日時 | 2023/09/13 06:33:30 | 終了日時 | 2023/09/13 10:55:08 |
| 水平距離 | 8.48km | 沿面距離 | 8.82km |
| 経過時間 | 4時間21分38秒 | 移動時間 | 3時間18分47秒 |
| 全体平均速度 | 2.02km/h | 移動平均速度 | 2.55km/h |
| 最高速度 | 5.93km/h | 昇降量合計 | 1469m |
| 総上昇量 | 736m | 総下降量 | 733m |
| 最高高度 | 1754m | 最低高度 | 1108m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:33:30 | 0.00km | 1110m | ||
| 03:18:47 | 8.82km | 2.6km/h | ↑736m ↓733m | 0.04% | |
| GOAL | 10:55:08 | 8.82km | 1110m |
2023/09/13 06:33:57
2023/09/13 07:24:38
2023/09/13 07:24:52
2023/09/13 07:26:26
2023/09/13 07:27:10
2023/09/13 07:53:46
2023/09/13 08:03:31
2023/09/13 08:07:55
2023/09/13 08:31:19
2023/09/13 08:31:55
2023/09/13 08:32:09
2023/09/13 09:00:48
2023/09/13 09:32:06
2023/09/13 09:32:11
2023/09/13 10:54:46
2023/09/13 11:08:45
2023/09/13 11:08:55