| 開始日時 | 2023/10/20 09:14:34 | 終了日時 | 2023/10/20 13:51:24 |
| 水平距離 | 14.36km | 沿面距離 | 14.77km |
| 経過時間 | 4時間36分50秒 | 移動時間 | 4時間06分34秒 |
| 全体平均速度 | 3.20km/h | 移動平均速度 | 3.53km/h |
| 最高速度 | 15.23km/h | 昇降量合計 | 2319m |
| 総上昇量 | 1159m | 総下降量 | 1160m |
| 最高高度 | 1793m | 最低高度 | 1130m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:14:34 | 0.00km | 1131m | ||
| 04:06:34 | 14.77km | 3.5km/h | ↑1159m ↓1160m | -0.01% | |
| GOAL | 13:51:24 | 14.77km | 1131m |
2023/10/20 11:25:29
2023/10/20 11:26:16
2023/10/20 12:14:38
2023/10/20 12:15:44