| 開始日時 | 2023/10/12 06:08:25 | 終了日時 | 2023/10/12 09:30:28 |
| 水平距離 | 5.40km | 沿面距離 | 5.65km |
| 経過時間 | 3時間22分03秒 | 移動時間 | 2時間31分52秒 |
| 全体平均速度 | 1.68km/h | 移動平均速度 | 2.09km/h |
| 最高速度 | 36.00km/h | 昇降量合計 | 979m |
| 総上昇量 | 490m | 総下降量 | 489m |
| 最高高度 | 647m | 最低高度 | 485m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:08:25 | 0.00km | 485m | ||
| 02:31:52 | 5.65km | 2.1km/h | ↑490m ↓489m | 0.02% | |
| GOAL | 09:30:28 | 5.65km | 497m |
2023/10/12 06:44:14
2023/10/12 06:52:29
2023/10/12 06:52:45
2023/10/12 06:53:10
2023/10/12 07:43:21
2023/10/12 07:55:14
2023/10/12 07:55:25
2023/10/12 08:08:39
2023/10/12 08:08:50
2023/10/12 08:47:40