| 開始日時 | 2012/03/20 12:23:29 | 終了日時 | 2012/03/20 14:18:48 |
| 水平距離 | 6.38km | 沿面距離 | 6.53km |
| 経過時間 | 1時間55分19秒 | 移動時間 | 1時間48分38秒 |
| 全体平均速度 | 3.40km/h | 移動平均速度 | 3.61km/h |
| 最高速度 | 8.13km/h | 昇降量合計 | 456m |
| 総上昇量 | 220m | 総下降量 | 236m |
| 最高高度 | 222m | 最低高度 | 20m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:23:29 | 0.00km | 38m | ||
| 01:48:38 | 6.53km | 3.6km/h | ↓15m | ↓0.24% | |
| GOAL | 14:18:48 | 6.53km | 23m |
2012/03/20 12:23:29
2012/03/20 12:48:49
2012/03/20 12:52:09
2012/03/20 12:52:39
12:52:39~12:52:59停止時間:0分20秒
2012/03/20 13:16:09
2012/03/20 13:16:59
13:16:59~13:17:09停止時間:0分10秒
2012/03/20 13:18:09
2012/03/20 13:36:39
13:36:39~13:37:09停止時間:0分30秒
2012/03/20 13:42:49
2012/03/20 14:18:48