| 開始日時 | 2012/08/09 07:37:26 | 終了日時 | 2012/08/09 12:48:05 |
| 水平距離 | 7.28km | 沿面距離 | 8.13km |
| 経過時間 | 5時間10分39秒 | 移動時間 | 3時間53分49秒 |
| 全体平均速度 | 1.57km/h | 移動平均速度 | 2.09km/h |
| 最高速度 | 109.70km/h | 昇降量合計 | 1643m |
| 総上昇量 | 970m | 総下降量 | 673m |
| 最高高度 | 886m | 最低高度 | -39m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:37:26 | 0.00km | -39m | ||
| 03:53:49 | 8.13km | 2.1km/h | ↑296m | ↑4.07% | |
| GOAL | 12:48:05 | 8.13km | 257m |
2012/08/09 07:50:56
2012/08/09 08:55:15
2012/08/09 08:55:45
2012/08/09 09:46:15
2012/08/09 09:46:25
2012/08/09 09:47:55
2012/08/09 09:51:05
2012/08/09 10:07:35
2012/08/09 10:26:15
2012/08/09 10:27:45
2012/08/09 10:42:05
2012/08/09 10:49:45
2012/08/09 10:50:35
2012/08/09 14:35:38