| 開始日時 | 2019/06/14 12:32:27 | 終了日時 | 2019/06/14 13:12:09 |
| 水平距離 | 1.47km | 沿面距離 | 1.52km |
| 経過時間 | 0時間39分42秒 | 移動時間 | 0時間33分20秒 |
| 全体平均速度 | 2.30km/h | 移動平均速度 | 2.65km/h |
| 最高速度 | 4.81km/h | 昇降量合計 | 264m |
| 総上昇量 | 133m | 総下降量 | 131m |
| 最高高度 | 1406m | 最低高度 | 1260m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 12:32:27 | 0.00km | 1260m | ||
| 00:33:20 | 1.52km | 2.6km/h | ↑133m ↓131m | 0.14% | |
| GOAL | 13:12:09 | 1.52km | 1269m |
2019/06/14 12:32:27
2019/06/14 13:14:12
2019/06/14 12:28:58
2019/06/14 12:51:41
2019/06/14 12:52:29
2019/06/14 12:55:02
2019/06/14 12:55:17
2019/06/14 12:55:21
2019/06/14 13:11:39
2019/06/14 13:14:12