| 開始日時 | 2022/11/03 05:55:33 | 終了日時 | 2022/11/03 10:29:25 |
| 水平距離 | 10.20km | 沿面距離 | 10.60km |
| 経過時間 | 4時間33分52秒 | 移動時間 | 4時間13分39秒 |
| 全体平均速度 | 2.32km/h | 移動平均速度 | 2.48km/h |
| 最高速度 | 5.56km/h | 昇降量合計 | 2123m |
| 総上昇量 | 1058m | 総下降量 | 1065m |
| 最高高度 | 1917m | 最低高度 | 1120m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:55:33 | 0.00km | 1124m | ||
| 04:13:39 | 10.60km | 2.5km/h | ↑1058m ↓1065m | -0.07% | |
| GOAL | 10:29:25 | 10.60km | 1120m |
2022/11/03 07:12:49
2022/11/03 07:37:40
2022/11/03 07:37:57
2022/11/03 07:52:06
2022/11/03 07:53:18
2022/11/03 07:56:56
2022/11/03 08:22:41
2022/11/03 08:23:28
2022/11/03 08:33:03
2022/11/03 08:49:20
2022/11/03 10:24:44
2022/11/03 10:28:53
2022/11/03 10:29:10