| 開始日時 | 2019/07/07 05:31:01 | 終了日時 | 2019/07/07 13:16:32 |
| 水平距離 | 12.95km | 沿面距離 | 13.42km |
| 経過時間 | 7時間45分31秒 | 移動時間 | 6時間06分21秒 |
| 全体平均速度 | 1.73km/h | 移動平均速度 | 2.13km/h |
| 最高速度 | 5.39km/h | 昇降量合計 | 2787m |
| 総上昇量 | 1394m | 総下降量 | 1393m |
| 最高高度 | 1937m | 最低高度 | 754m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:31:01 | 0.00km | 755m | ||
| 06:06:21 | 13.42km | 2.1km/h | ↑1394m ↓1393m | 0.01% | |
| GOAL | 13:16:32 | 13.42km | 756m |
| 開始日時 | 2019/07/07 05:31:01 | 終了日時 | 2019/07/07 13:16:32 |
| 水平距離 | 12.95km | 沿面距離 | 13.42km |
| 経過時間 | 7時間45分31秒 | 移動時間 | 6時間06分21秒 |
| 全体平均速度 | 1.73km/h | 移動平均速度 | 2.13km/h |
| 最高速度 | 5.39km/h | 昇降量合計 | 2787m |
| 総上昇量 | 1394m | 総下降量 | 1393m |
| 最高高度 | 1937m | 最低高度 | 754m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:31:01 | 0.00km | 755m | ||
| 06:06:21 | 13.42km | 2.1km/h | ↑1394m ↓1393m | 0.01% | |
| GOAL | 13:16:32 | 13.42km | 756m |
2019/07/07 08:09:47
2019/07/07 08:09:53
2019/07/07 08:37:43
2019/07/07 09:00:55
2019/07/07 09:24:05
2019/07/07 09:24:24
2019/07/07 09:28:08
2019/07/07 09:28:40
2019/07/07 09:58:28
2019/07/07 10:00:37
2019/07/07 10:01:48
2019/07/07 10:06:58
2019/07/07 10:26:24
2019/07/07 10:32:29
2019/07/07 10:41:10
2019/07/07 10:41:30
2019/07/07 10:47:29
2019/07/07 11:01:10
2019/07/07 12:59:17
2019/07/07 13:01:37
2019/07/07 13:02:15