| 開始日時 | 2019/09/12 05:36:39 | 終了日時 | 2019/09/12 11:41:39 |
| 水平距離 | 11.47km | 沿面距離 | 11.94km |
| 経過時間 | 6時間05分00秒 | 移動時間 | 4時間57分31秒 |
| 全体平均速度 | 1.96km/h | 移動平均速度 | 2.31km/h |
| 最高速度 | 11.75km/h | 昇降量合計 | 2161m |
| 総上昇量 | 1077m | 総下降量 | 1084m |
| 最高高度 | 2188m | 最低高度 | 1143m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:36:39 | 0.00km | 1144m | ||
| 04:57:31 | 11.94km | 2.3km/h | ↑1077m ↓1084m | -0.06% | |
| GOAL | 11:41:39 | 11.94km | 1143m |
2019/09/12 06:05:11
2019/09/12 06:13:15
2019/09/12 06:48:47
2019/09/12 07:31:34
2019/09/12 07:31:36
2019/09/12 07:42:48
2019/09/12 07:55:12
2019/09/12 08:00:20
2019/09/12 08:46:41
2019/09/12 09:23:16
2019/09/12 09:23:21
2019/09/12 09:23:34
2019/09/12 09:49:49
2019/09/12 11:41:02