| 開始日時 | 2021/08/25 05:14:46 | 終了日時 | 2021/08/25 15:13:58 |
| 水平距離 | 13.02km | 沿面距離 | 13.83km |
| 経過時間 | 9時間59分12秒 | 移動時間 | 6時間09分20秒 |
| 全体平均速度 | 1.38km/h | 移動平均速度 | 1.88km/h |
| 最高速度 | 63.00km/h | 昇降量合計 | 2172m |
| 総上昇量 | 1967m | 総下降量 | 205m |
| 最高高度 | 2896m | 最低高度 | 1052m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:14:46 | 0.00km | 1052m | ||
| 06:09:20 | 13.83km | 1.9km/h | ↑1967m ↓205m | 13.53% | |
| GOAL | 15:13:58 | 13.83km | 2815m |
2021/08/25 05:37:08
2021/08/25 06:35:09
2021/08/25 07:50:33
2021/08/25 08:13:57
2021/08/25 09:35:23
2021/08/25 09:35:30
2021/08/25 11:16:51
2021/08/25 11:17:09
2021/08/25 12:33:03
2021/08/25 12:33:10
2021/08/25 13:02:51
2021/08/25 14:36:30
2021/08/25 14:39:10
2021/08/25 14:58:19
2021/08/25 15:00:30