| 開始日時 | 2019/08/22 07:23:58 | 終了日時 | 2019/08/22 13:37:26 |
| 水平距離 | 10.66km | 沿面距離 | 10.94km |
| 経過時間 | 6時間13分28秒 | 移動時間 | 4時間04分06秒 |
| 全体平均速度 | 1.76km/h | 移動平均速度 | 2.52km/h |
| 最高速度 | 5.78km/h | 昇降量合計 | 1754m |
| 総上昇量 | 880m | 総下降量 | 874m |
| 最高高度 | 1884m | 最低高度 | 1095m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:23:58 | 0.00km | 1095m | ||
| 04:04:06 | 10.94km | 2.5km/h | ↑880m ↓874m | 0.06% | |
| GOAL | 13:37:26 | 10.94km | 1101m |
2019/08/22 08:01:58
2019/08/22 08:14:34
2019/08/22 08:28:19
2019/08/22 08:31:25
2019/08/22 08:33:15
2019/08/22 08:45:21
2019/08/22 08:45:55
2019/08/22 09:10:52
2019/08/22 09:17:02
2019/08/22 10:16:07
2019/08/22 10:16:23
2019/08/22 10:23:44
2019/08/22 10:26:44
2019/08/22 10:28:53
2019/08/22 10:30:40
2019/08/22 11:02:35
2019/08/22 11:12:55
2019/08/22 12:37:09
2019/08/22 12:37:38
2019/08/22 12:44:32
2019/08/22 12:45:45
2019/08/22 13:08:24