| 開始日時 | 2019/06/11 07:35:47 | 終了日時 | 2019/06/11 09:26:07 |
| 水平距離 | 4.08km | 沿面距離 | 4.11km |
| 経過時間 | 1時間50分20秒 | 移動時間 | 1時間16分30秒 |
| 全体平均速度 | 2.24km/h | 移動平均速度 | 3.10km/h |
| 最高速度 | 7.51km/h | 昇降量合計 | 339m |
| 総上昇量 | 173m | 総下降量 | 166m |
| 最高高度 | 2037m | 最低高度 | 1901m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:35:47 | 0.00km | 1901m | ||
| 01:16:30 | 4.11km | 3.1km/h | ↑173m ↓166m | 0.17% | |
| GOAL | 09:26:07 | 4.11km | 1910m |
2019/06/11 08:32:55
2019/06/11 08:43:59
2019/06/11 08:53:11
2019/06/11 07:35:47
2019-06-11 7:42:21