| 開始日時 | 2022/10/06 04:54:27 | 終了日時 | 2022/10/06 13:04:38 |
| 水平距離 | 15.03km | 沿面距離 | 15.67km |
| 経過時間 | 8時間10分11秒 | 移動時間 | 6時間58分53秒 |
| 全体平均速度 | 1.92km/h | 移動平均速度 | 2.18km/h |
| 最高速度 | 30.60km/h | 昇降量合計 | 2942m |
| 総上昇量 | 1475m | 総下降量 | 1467m |
| 最高高度 | 2703m | 最低高度 | 1258m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 04:54:27 | 0.00km | 1259m | ||
| 06:58:53 | 15.67km | 2.2km/h | ↑1475m ↓1467m | 0.05% | |
| GOAL | 13:04:38 | 15.67km | 1268m |
2022/10/06 06:27:10
2022/10/06 06:52:55
2022/10/06 07:11:24
2022/10/06 07:11:35
2022/10/06 07:17:52
2022/10/06 07:32:47
2022/10/06 07:44:32
2022/10/06 07:51:32
2022/10/06 08:05:34
2022/10/06 08:11:48
2022/10/06 08:24:33
2022/10/06 08:30:42
2022/10/06 08:51:13
2022/10/06 09:43:39
2022/10/06 09:58:22
2022/10/06 10:56:26
2022/10/06 11:14:58
2022/10/06 11:34:13
2022/10/06 11:48:42
2022/10/06 13:06:15