| 開始日時 | 2019/04/29 06:07:23 | 終了日時 | 2019/04/29 12:20:28 |
| 水平距離 | 7.88km | 沿面距離 | 8.19km |
| 経過時間 | 6時間13分05秒 | 移動時間 | 3時間46分34秒 |
| 全体平均速度 | 1.32km/h | 移動平均速度 | 1.84km/h |
| 最高速度 | 5.27km/h | 昇降量合計 | 1624m |
| 総上昇量 | 819m | 総下降量 | 805m |
| 最高高度 | 2151m | 最低高度 | 1351m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:07:23 | 0.00km | 1351m | ||
| 03:46:34 | 8.19km | 1.8km/h | ↑819m ↓805m | 0.18% | |
| GOAL | 12:20:28 | 8.19km | 1370m |
2019/04/29 09:33:06
2019/04/29 09:33:17
2019/04/29 09:41:39
2019/04/29 09:45:37
2019/04/29 09:55:36
2019/04/29 10:11:17