| 開始日時 | 2019/05/11 07:16:22 | 終了日時 | 2019/05/11 10:51:09 |
| 水平距離 | 5.25km | 沿面距離 | 5.37km |
| 経過時間 | 3時間34分47秒 | 移動時間 | 2時間12分53秒 |
| 全体平均速度 | 1.50km/h | 移動平均速度 | 2.29km/h |
| 最高速度 | 6.84km/h | 昇降量合計 | 750m |
| 総上昇量 | 372m | 総下降量 | 378m |
| 最高高度 | 2233m | 最低高度 | 2010m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:16:22 | 0.00km | 2066m | ||
| 02:12:53 | 5.37km | 2.3km/h | ↑372m ↓378m | -0.11% | |
| GOAL | 10:51:09 | 5.37km | 2062m |
2019/05/11 08:05:34
2019/05/11 08:05:44
2019/05/11 08:06:13
2019/05/11 08:30:20
2019/05/11 08:30:38
2019/05/11 09:48:18
2019/05/11 10:34:15
2019/05/11 10:49:05
2019/05/11 11:11:03