| 開始日時 | 2022/10/05 07:26:11 | 終了日時 | 2022/10/05 13:42:15 |
| 水平距離 | 9.39km | 沿面距離 | 9.89km |
| 経過時間 | 6時間16分04秒 | 移動時間 | 4時間43分49秒 |
| 全体平均速度 | 1.58km/h | 移動平均速度 | 1.98km/h |
| 最高速度 | 19.97km/h | 昇降量合計 | 2414m |
| 総上昇量 | 1205m | 総下降量 | 1209m |
| 最高高度 | 1527m | 最低高度 | 350m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 07:26:11 | 0.00km | 354m | ||
| 04:43:49 | 9.89km | 2.0km/h | ↑1205m ↓1209m | -0.04% | |
| GOAL | 13:42:15 | 9.89km | 350m |
2022/10/05 07:29:36
2022/10/05 08:35:40
2022/10/05 09:17:35
2022/10/05 10:33:50
2022/10/05 10:52:16
2022/10/05 10:53:36
2022/10/05 11:32:41