| 開始日時 | 2019/07/23 06:07:22 | 終了日時 | 2019/07/23 14:11:10 |
| 水平距離 | 8.01km | 沿面距離 | 8.62km |
| 経過時間 | 8時間03分48秒 | 移動時間 | 4時間06分54秒 |
| 全体平均速度 | 1.07km/h | 移動平均速度 | 1.63km/h |
| 最高速度 | 6.21km/h | 昇降量合計 | 1702m |
| 総上昇量 | 1003m | 総下降量 | 699m |
| 最高高度 | 1074m | 最低高度 | 418m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:07:22 | 0.00km | 419m | ||
| 04:06:54 | 8.62km | 1.6km/h | ↑1003m ↓699m | 3.79% | |
| GOAL | 14:11:10 | 8.62km | 723m |
2019/07/23 06:23:12
2019/07/23 06:25:15
2019/07/23 06:25:28
2019/07/23 07:10:41
2019/07/23 07:12:06
2019/07/23 07:12:18
2019/07/23 07:40:37
2019/07/23 08:08:44
2019/07/23 08:14:04
2019/07/23 08:14:15
2019/07/23 08:28:21
2019/07/23 08:28:27
2019/07/23 08:38:04
2019/07/23 08:46:21
2019/07/23 09:14:04
2019/07/23 09:35:45
2019/07/23 09:56:50
2019/07/23 09:57:08
2019/07/23 11:23:54
2019/07/23 12:00:17
2019/07/23 12:00:17
2019/07/23 12:54:11