| 開始日時 | 2022/07/29 08:24:14 | 終了日時 | 2022/07/29 11:27:19 |
| 水平距離 | 6.79km | 沿面距離 | 7.80km |
| 経過時間 | 3時間03分05秒 | 移動時間 | 2時間54分26秒 |
| 全体平均速度 | 2.56km/h | 移動平均速度 | 2.66km/h |
| 最高速度 | 14.59km/h | 昇降量合計 | 1063m |
| 総上昇量 | 536m | 総下降量 | 527m |
| 最高高度 | 1706m | 最低高度 | 1172m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:24:14 | 0.00km | 1175m | ||
| 02:54:26 | 7.80km | 2.7km/h | ↑536m ↓527m | 0.13% | |
| GOAL | 11:27:19 | 7.80km | 1186m |
2022/07/29 08:26:07
2022/07/29 08:59:15
2022/07/29 09:04:58
2022/07/29 09:11:21
2022/07/29 09:22:01
2022/07/29 09:29:57
2022/07/29 09:35:21
2022/07/29 09:43:27
2022/07/29 09:48:26
2022/07/29 09:55:13
2022/07/29 10:04:57
2022/07/29 10:34:52
2022/07/29 11:20:50