| 開始日時 | 2022/07/28 10:34:45 | 終了日時 | 2022/07/28 13:23:23 |
| 水平距離 | 5.70km | 沿面距離 | 6.06km |
| 経過時間 | 2時間48分38秒 | 移動時間 | 2時間22分16秒 |
| 全体平均速度 | 2.15km/h | 移動平均速度 | 2.47km/h |
| 最高速度 | 10.83km/h | 昇降量合計 | 1230m |
| 総上昇量 | 632m | 総下降量 | 598m |
| 最高高度 | 1561m | 最低高度 | 942m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:34:45 | 0.00km | 942m | ||
| 02:22:16 | 6.06km | 2.5km/h | ↑632m ↓598m | 0.60% | |
| GOAL | 13:23:23 | 6.06km | 975m |
2022/07/28 10:39:21
2022/07/28 10:39:49
2022/07/28 10:40:52
2022/07/28 11:01:25
2022/07/28 11:03:37
2022/07/28 11:03:48
2022/07/28 11:39:39
2022/07/28 11:40:40
2022/07/28 11:46:27
2022/07/28 12:04:14
2022/07/28 12:04:35
2022/07/28 12:06:47
2022/07/28 12:08:23
2022/07/28 12:40:15
2022/07/28 12:40:21
2022/07/28 12:44:05
2022/07/28 12:44:09
2022/07/28 12:44:50