| 開始日時 | 2019/08/23 08:24:46 | 終了日時 | 2019/08/23 15:37:06 |
| 水平距離 | 12.27km | 沿面距離 | 12.73km |
| 経過時間 | 7時間12分20秒 | 移動時間 | 5時間35分13秒 |
| 全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 2.16km/h |
| 最高速度 | 4.83km/h | 昇降量合計 | 2277m |
| 総上昇量 | 1138m | 総下降量 | 1139m |
| 最高高度 | 2234m | 最低高度 | 1202m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 08:24:46 | 0.00km | 1202m | ||
| 05:35:13 | 12.73km | 2.2km/h | ↑1138m ↓1139m | -0.01% | |
| GOAL | 15:37:06 | 12.73km | 1203m |
2019/08/23 08:25:37
2019/08/23 08:25:42
2019/08/23 08:41:12
2019/08/23 08:50:35
2019/08/23 08:58:46
2019/08/23 09:33:15
2019/08/23 09:36:33
2019/08/23 09:44:19
2019/08/23 09:58:09
2019/08/23 10:07:49
2019/08/23 10:20:38
2019/08/23 10:37:20
2019/08/23 11:39:39
2019/08/23 11:53:31
2019/08/23 11:53:44
2019/08/23 11:59:16
2019/08/23 12:03:34
2019/08/23 12:22:48
2019/08/23 12:56:16